4X4 Membran Botanik; elastomerik polimerlerle modifiye edilen bitümün, polyester keçe taşıyıcı ile desteklenmesi sonucu elde edilen bitümlü su yalıtım örtüsüdür. Daha çok orta, soğuk iklim kuşağında olan bölgelerde yapılan uygulamalar için uygun bir su yalıtım membranıdır. Botanik serisi membranlar, düşük sıcaklık bükülme dayanımı -10°C üretilmektedir.
|
Teknik Bilgiler | Yöntem | Tolerans | Birim | Botanik (-10) |
---|---|---|---|---|
Taşıyıcı - C: Cam Tülü / P: Polyester | P | |||
Kaplama – Üst Yüzey / Alt Yüzey | PE/PE | |||
En | EN 1848-1 | m | ±%2 | 1 |
Boy | EN 1848-1 | m | ±%2 | 10 |
Kalınlık | - | kg | ±%0.2 | 4 |
Rulo Alanı | - | m² | - | 10 |
Paletteki Rulo Sayısı | - | adet/paket | - | 23 |
Doğrultudan Sapma | EN 1848-1 | mm | ≤ | Geçer |
Yangına Tepki | EN 13501-1 | - | - | E |
Su Geçirmezlik | TS EN 1928 | - | - | GEÇER |
Çekme Direnci (Enine) | EN 12311-1 | N/50 mm | ≤ %20 | 600 |
Çekme Direnci (Boyuna) | EN 12311-1 | N/50 mm | ≤ %20 | 800 |
Kopmada Uzama (Enine/ Boyuna) | EN 12311-1 | % | ≥ | 35/35 |
Statik Yüklere Dayanım | EN 12730- Method-B | kg | ≥ | ≥20 |
Darbe Dayanımı - H: 300mm | EN 12691- | mm | ≥ | ≥1600 |
Yırtılmaya Karşı Direnç (Enine/ Boyuna) | EN 12310-1 | N | ± % 30 | 160/90 |
Ek Yeri Kayma Direnci | EN 12317-1 | N/50 mm | ± % 30 | 160/90 |
Ek Yeri Ayrılma Direnci | EN 12317-1 | N/50 mm | ± % 30 | 165 |
Kimyasallara Dayanım | EN 1847- EN 1928 | - | - | Geçer |
Düşük Sıcaklıkta Esneklik | TS EN 1109 | °C | ≤ | ≤-10 |
Yüksek Sıcaklıkta Akma Mukavvemeti | EN 1110 | °C | ≥ | ≥120 |
Yaşlandırma Dayanımı | EN 1296-EN 1297 | - | - | Geçer |
Görsel Kusurlar | EN 1850 | - | - | Geçer |
Bitki Kökü Penetrasyonuna Dayanımı | EN 13948 | - | - | NPD |
Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzey; toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalıdır. Uygula-ma yapılacak yüzey beton ise, tamamen kurumuş ve derz alma süresinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bitükal serisi membran uygulanacak yüzeye su bazlı 4x4 Membran Astarı uygulanmalı ve tamamen kuruması beklenmelidir.