Bitükal Membran; Polimer modifiye bitümün, polyester keçe veya cam tülü taşıyıcılar ile desteklenmesi sonucu elde edilen bitümlü yalıtım örtüsüdür. Daha çok, ılıman iklim kuşağın-da olan bölgelerde yapılan uygulamalar için uygun bir su yalıtım membranıdır. Bitükal serisi membranların düşük sıcaklık bükülme dayanımı 0˚C’tır.
| |
|
Teknik Bilgiler | Yöntem | Tolerans | Birim | Bitükal C2 | Bitükal C3 | Bitükal P3 | Bitükal P4 | Bitükal C 40 MNR | Bitükal P40 MNR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taşıyıcı - C: Cam Tülü / P: Polyester | C | C | P | P | C | P | |||
Kaplama – Üst Yüzey / Alt Yüzey | PE/PE | PE/PE | PE/PE | PE/PE | MNR/PE | MNR/PE | |||
En | EN 1848-1 | m | ±%2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Boy | EN 1848-1 | m | ±%2 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rulo Ağırlığı | - | kg | ±%0.5 | 30 | 30 | 30 | 40 | 36 | 36 |
Rulo Alanı | - | m² | - | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Paletteki Rulo Sayısı | - | adet/paket | - | 45 | 42 | 42 | 30 | 28 | 28 |
Doğrultudan Sapma | EN 1848-1 | mm | ≤ | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer |
Yangına Tepki | EN 13501-1 | - | - | E | E | E | E | E | E |
Harici Yangın Performansı: | EN 1187 | - | EN 13501-1 | - | - | - | - | BROOF (t2) | BROOF (t2) |
Su Geçirmezlik | TS EN 1928 | - | - | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer |
Çekme Direnci (Enine) | EN 12311-1 | N/50 mm | ≤ %20 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Çekme Direnci (Boyuna) | EN 12311-1 | N/50 mm | ≤ %20 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 |
Kopmada Uzama (Enine/ Boyuna) | EN 12311-1 | % | ≥ | 2/2 | 2/2 | 10±3 | 10±3 | 2/2 | 30/30 |
Statik Yüklere Dayanım | EN 12730- Method-B | kg | ≥ | ≥2 | ≥3 | ≥5 | - | ≥5 | ≥10 |
Darbe Dayanımı - H: 300mm | EN 12691- | mm | ≥ | ≥200 | ≥200 | ≥400 | - | ≥900 | ≥1300 |
Yırtılmaya Karşı Direnç (Enine/ Boyuna) | EN 12310-1 | N | ± % 30 | 40 | 40 | 50 | - | 40 | 100 |
Ek Yeri Kayma Direnci | EN 12317-1 | N/50 mm | ± % 30 | 300 | 350 | 500 | - | 300 | 400 |
Ek Yeri Kayma Direnci | EN 12317-1 | N/50 mm | ± % 30 | 300 | 350 | 500 | - | 300 | 400 |
Kimyasallara Dayanım | EN 1847- EN 1928 | - | - | Geçer | Geçer | 350 | Geçer | Geçer | Geçer |
Düşük Sıcaklıkta Esneklik | TS EN 1109 | °C | ≤ | ≤0 | ≤0 | ≤0 | ≤0 | ≤-5 | ≤-5 |
Yüksek Sıcaklıkta Akma Mukavvemeti | EN 1110 | °C | ≥ | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 |
Minarellerin Yapışması | TS EN12039 | g | Max. | - | - | - | - | Max. 2.27 | Max. 2.27 |
UV Işınlarına Dayanım | TS EN 1297 | Kabul, 60 çevrim | - | - | - | - | - | Geçer | Geçer |
Yaşlandırma Dayanımı | EN 1296-EN 1297 | - | - | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer |
Görsel Kusurlar | EN 1850-1 | - | - | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer |
Bitki Kökü Penetrasyonuna Dayanımı | EN 13948 | - | - | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD |
Yüzey Hazırlığı: Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzey; toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalıdır. Uygula-ma yapılacak yüzey beton ise, tamamen kurumuş ve derz alma süresinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bitükal serisi membran uygulanacak yüzeye su bazlı 4x4 Membran Astarı uygulanmalı ve tamamen kuruması beklenmelidir.