4X4 Membran Alfa; plastomerik polimerlerle modifiye edilen bitümün, polyester keçe veya cam tülü taşıyıcılar ile desteklenmesi sonucu elde edilen bitümlü su yalıtım örtüsüdür. Daha çok, orta soğuk ve soğuk iklim kuşağında olan bölgelerde yapılan uygulamalar için uygun bir su yalıtım membranıdır. Alfa serisi membranların düşük sıcaklık bükülme dayanım -5˚C’tır.
| |
|
Teknik Bilgiler | Yöntem | Birim | Tolerans | AC 200 | AC 300 | AP 300 | AP 400 | AC 40 MNR | AP 40 MNR | AC AL 300 | AP AL 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taşıyıcı - C: Cam Tülü / P: Polyester | C | C | P | P | C | P | C | P | |||
Kaplama – Üst Yüzey / Alt Yüzey | PE/PE | PE/PE | PE/PE | PE/PE | MNR/PE | MNR/PE | AL/PE | AL/PE | |||
En | EN 1848-1 | m | ±%2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Boy | EN 1848-1 | m | ±%2 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rulo Alanı | - | m² | - | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Paletteki Rulo Sayısı | - | adet/paket | - | 30 | 30 | 30 | 23 | 23 | 23 | 30 | 30 |
Doğrultudan Sapma | EN 1848-1 | mm | ≤ | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Yangına Tepki | EN 13501-1 | - | - | E | E | E | E | E | E | E | E |
Harici Yangın Performansı: | EN 1187 | - | EN 13501-5 | - | - | - | - | BROOF (t2) | BROOF (t2) | BROOF (t2) | BROOF (t2) |
Su Geçirmezlik | TS EN 1928 | - | - | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer |
Çekme Direnci (Enine) | EN 12311-1 | N/50 mm | ± %20 | 200 | 200 | 400 | 400 | 200 | 400 | 200 | 400 |
Çekme Direnci (Boyuna) | EN 12311-1 | N/50 mm | ± %20 | 300 | 300 | 600 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 |
Kopmada Uzama (Enine/ Boyuna) | EN 12311-1 | % | ≥ | 2/2 | 2/2 | 30/30 | 30/30 | 2/2 | 30/30 | 2/2 | 30/30 |
Statik Yüklere Dayanım | EN 12730- Method-B | kg | ≥ | ≥5 | ≥5 | ≥15 | ≥15 | ≥5 | ≥15 | ≥5 | ≥20 |
Darbe Dayanımı - H: 300mm | EN 12691- | mm | ≥ | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1300 | ≥900 | ≥1300 | ≥900 | ≥1000 |
Yırtılmaya Karşı Direnç (Enine/ Boyuna) | EN 12310-1 | N | ± % 30 | 70/45 | 100/80 | 120/90 | 220/170 | 140/105 | 120/125 | 100/80 | 155/165 |
Ek Yeri Kayma Direnci | EN 12317-1 | N/50 mm | ± % 30 | 450 | 550 | 550 | 500 | 500 | 600 | 400 | 700 |
Ek Yeri Ayrılma Direnci | EN 12316-1 | N/50 mm | ± % 30 | 70 | 75 | 80 | 100 | 55 | 55 | 50 | 50 |
Kimyasallara Dayanım | EN 1847- EN 1928 | - | - | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer |
Düşük Sıcaklıkta Esneklik | TS EN 1109 | °C | ≤ | ≤-5 | ≤-5 | ≤-5 | ≤-5 | ≤-5 | ≤-5 | ≤-5 | ≤-5 |
Yüksek Sıcaklıkta Akma Mukavvemeti | EN 1110 | °C | ≥ | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 |
Minarellerin Yapışması | TS EN12039 | g | Max. | - | - | - | - | Max. 2.27 | Max. 2.27 | - | - |
UV Işınlarına Dayanım | TS EN 1297 | Kabul, 60 çevrim | - | - | - | - | - | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer |
Yaşlandırma Dayanımı | EN 1296-EN 1297 | - | - | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer |
Görsel Kusurlar | EN 1850-1 | - | - | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer |
Bitki Kökü Penetrasyonuna Dayanımı | EN 13948 | - | - | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD |
Tehlikeli Maddeler | EN 13969 - EN 13707 | - | - | Madde 5.14 ve 5.3'e uygun | |||||||
EN 13707:2004+A2:2009 & EN 13969:2004/A1:2006 NPD: Performans belirlenmedi |
Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzey; toz, kir, pas, yağ ve nemden arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey beton ise, tamamen kurumuş ve derz alma süresinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Alfa serisi membranı uygulanacak yüzeye, su bazlı 4x4 Membran Astarı uygulanmalı ve tamamen kuruması beklenmelidir